Таблица колеров для интерьерных лаков Tikkurila
Каталог включает 36 оттенков разной интенсивности. На финальный результат влияют цвет и пористость древесины, а также количество слоев и степень блеска лака.
Цвет и номер колера для интерьерных лаков | |||
3458 Мандарин | 3459 Рябина | 3460 Чили | 3461 Слива |
3457 Летний день | 3440 Старый дуб | 3447 Ива | 3449 Сердцевина |
3468 Роза | 3446 Красное дерево | 3450 Нуга | 3451 Махагони |
3442 Тиковое дерево | 3469 Солома | 3448 Бук | 3441 Лесной орех |
3443 Венце | 3444 Ежевика | 3452 Роща | 3462 Шалфей |
3453 Плющ | 3464 Шторм | 3463 Дождь | 3455 Море |
3454 Средиземноморье | 3456 Василек | 3465 Глыба | 3466 Ваниль |
3467 Имбирь | 3445 Древесный уголь | 3438 Туман | 3439 Шерсть |
3437 Дикая птица | 3436 Гром | 3433 Конопля | 3435 Тропа |
ВНИМАНИЕ! Цвета, размещенные на сайте, воспроизведены электронным способом и их цветопередача зависит от настроек монитора. Они не заменяют оригинальные цвета, так как на восприятие цвета оказывает большое количество факторов. Перед выбором окончательного цвета рекомендуем проверить цвета каталогов в естественной среде или сделать пробный выкрас.